| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | ทีเอฟ |
| ระดับความเร็ว | รุ่นที่ 10 |
| ความจุ | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB |
| อินเทอร์เฟซ | UHS-I |
| ประเภทแฟลช | แฟลช NAND |
| ระบบไฟล์ | FAT32/exFAT |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 2.7V-3.6V |
| แอปพลิเคชัน | สมาร์ทโฟน กล้อง GPS เครื่องบันทึกภาพ |
| บริการ OEM | รองรับ |
| การรับรอง | CE, RoHS |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด