| पद | विनिर्देश |
|---|---|
| उत्पाद का प्रकार | टीएफ |
| गति वर्ग | कक्षा 10 |
| क्षमता | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB |
| इंटरफेस | यूएचएस-आई |
| फ्लैश प्रकार | एनएंड फ्लैश |
| फ़ाइल प्रणाली | FAT32 / exFAT |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | 2.7V-3.6V |
| आवेदन | स्मार्टफोन, कैमरा, जीपीएस, डीवीआर |
| ओईएम सेवा | समर्थित |
| प्रमाणन | CE, RoHS |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ