| Modell | G2564GTLIA | G25128TLIA | G25256TLIA | G25512TLIA |
|---|---|---|---|---|
| NAND-Flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Kapazität | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Lesegeschwindigkeit | bis zu 330 MB/s | bis zu 330 MB/s | bis zu 330 MB/s | bis zu 330 MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit | bis zu 240 MB/s | bis zu 240 MB/s | bis zu 240 MB/s | bis zu 240 MB/s |
| Betriebstemperatur | -40 °C~85 °C/-45 °C~105 °C | -40 °C~85 °C/-45 °C~105 °C | -40 °C~85 °C/-45 °C~105 °C | -40 °C~85 °C/-45 °C~105 °C |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Verpackungsspezifikation | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Größe | 11,5 mm × 13 mm × 1,0 mm | 11,5 mm × 13 mm × 1,0 mm | 11,5 mm × 13 mm × 1,2 mm | 11,5 mm × 13 mm × 1,2 mm |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen