| মডেল | জি২৫৬৪জিটিএলআইএ | জি২৫১২৮টিএলআইএ | জি২৫২৫৬টিএলআইএ | জি২৫৫১২টিএলআইএ |
|---|---|---|---|---|
| ন্যান্ড ফ্ল্যাশ | ৩ডি টিএলসি ন্যান্ড | ৩ডি টিএলসি ন্যান্ড | ৩ডি টিএলসি ন্যান্ড | ৩ডি টিএলসি ন্যান্ড |
| ধারণক্ষমতা | ৬৪ জিবি | ১২৮ জিবি | ২৫৬ জিবি | ৫১২ জিবি |
| সিই | ১ | ২ | ৪ | ৪ |
| রিড স্পিড | ৩৩০ এমবি/সে পর্যন্ত | ৩৩০ এমবি/সে পর্যন্ত | ৩৩০ এমবি/সে পর্যন্ত | ৩৩০ এমবি/সে পর্যন্ত |
| রাইট স্পিড | ২৪০ এমবি/সে পর্যন্ত | ২৪০ এমবি/সে পর্যন্ত | ২৪০ এমবি/সে পর্যন্ত | ২৪০ এমবি/সে পর্যন্ত |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -৪০°সে~৮৫°সে/-৪৫°সে~১০৫°সে | -৪০°সে~৮৫°সে/-৪৫°সে~১০৫°সে | -৪০°সে~৮৫°সে/-৪৫°সে~১০৫°সে | -৪০°সে~৮৫°সে/-৪৫°সে~১০৫°সে |
| ইপি | ≥৩০০০ | ≥৩০০০ | ≥৩০০০ | ≥৩০০০ |
| প্যাকেজিং স্পেসিফিকেশন | বিজিএ ১৫৩ | বিজিএ ১৫৩ | বিজিএ ১৫৩ | বিজিএ ১৫৩ |
| আকার | ১১.৫মিমি×১৩মিমি×১.০মিমি | ১১.৫মিমি×১৩মিমি×১.০মিমি | ১১.৫মিমি×১৩মিমি×১.২মিমি | ১১.৫মিমি×১৩মিমি×১.২মিমি |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা