| Model | G2564GTLIA | G25128TLIA | G25256TLIA | G25512TLIA |
|---|---|---|---|---|
| NAND Flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Kapasite | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Okuma Hızı | 330MB/s'ye kadar | 330MB/s'ye kadar | 330MB/s'ye kadar | 330MB/s'ye kadar |
| Yazma Hızı | 240MB/s'ye kadar | 240MB/s'ye kadar | 240MB/s'ye kadar | 240MB/s'ye kadar |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Paketleme Özellikleri | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Boyut | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.2mm | 11.5mm×13mm×1.2mm |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar