| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 제품 종류 | TF 카드 |
| 용량 옵션 | 64GB / 128GB / 256GB |
| 플래시 타입 | NAND 플래시 메모리 |
| 속도 클래스 | 10급 |
| UHS 속도 등급 | U3 |
| 애플리케이션 성능 | A1 |
| 비디오 속도 등급 | V30 선택 사항 |
| 인터페이스 | UHS-I |
| 읽기 속도 | 최대 100MB/s (선택) |
| 기록 속도 | 최대 60MB/s (선택) |
| 파일 시스템 | FAT32 / exFAT |
| 호환성 | 무선 카메라 / 안드로이드 / CCTV / 스마트폰 |
| 작동 온도 | 0°C ~ 70°C |
| 보호 | 방수 / 충격 / 항 X선 |
| 소재 | 내구성 있는 플라스틱 주택 |
| 사용자 정의 | OEM ODM 사용 가능 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰