| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Tipo de produto | Cartão TF |
| Opções de capacidade | 64GB / 128GB / 256GB |
| Tipo de flash | Memória flash NAND |
| Classe de velocidade | Classe 10 |
| Grau de velocidade UHS | U3 |
| Desempenho da aplicação | A1 |
| Grau de velocidade do vídeo | V30 Opcional |
| Interface | UHS-I |
| Velocidade de leitura | Até 100 MB/s (opcional) |
| Velocidade de escrita | Até 60 MB/s (opcional) |
| Sistema de ficheiros | FAT32 / exFAT |
| Compatibilidade | Câmera sem fio / Android / CCTV / Smartphone |
| Temperatura de funcionamento | 0°C ~ 70°C |
| Proteção | A prova d'água / A prova d'choque / A prova d'anti raios-X |
| Materiais | Habitação de plástico durável |
| Personalização | OEM ODM Disponível |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários