| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de producto | Tarjeta TF |
| Opciones de capacidad | 64GB / 128GB / 256GB |
| Tipo de flash | Memoria flash NAND |
| Clase de velocidad | Clase 10 |
| Grado de velocidad UHS | U2 y U3 |
| Rendimiento de la aplicación | A1 |
| Grado de velocidad de vídeo | V30 Opcional |
| Interfaz | UHS-I |
| Velocidad de lectura | Hasta 100 MB/s (opcional) |
| Velocidad de escritura | Hasta 60 MB/s (opcional) |
| Sistema de archivos | FAT32 / exFAT |
| Compatibilidad | Cámara inalámbrica / Android / CCTV / teléfono inteligente |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C ~ 70 °C |
| Protección | A prueba de agua / a prueba de golpes / a prueba de rayos X |
| El material | Viviendas de plástico duraderas |
| Personalización | Disponible para OEM ODM |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas