| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Produkttyp | Micro-TF-Karte |
| Kapazität | 64 GB / 128 GB / 256 GB |
| Geschwindigkeitsklasse | Klasse 10 (C10) |
| UHS-Geschwindigkeitsklasse | U3 |
| Videogeschwindigkeitsstufe | V30 Optional |
| Schnittstelle | UHS-I |
| Blitztyp | NAND-Flash-Speicher |
| Adapter | Speicherkarte-zu-SD-Adapter im Lieferumfang enthalten |
| Lesegeschwindigkeit | Bis zu 100 MB/s (optional höhere Geschwindigkeit) |
| Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 60 MB/s (optional höhere Geschwindigkeit) |
| Dateisystem | FAT32 / exFAT |
| Betriebstemperatur | -25℃ ~ 85℃ |
| Lagertemperatur | -40℃ ~ 85℃ |
| Kompatibilität | Kamera / Drohne / CCTV / Smartphone / Tablet |
| Anpassung | OEM/ODM verfügbar |
| Vorteil | Beschreibung |
|---|---|
| Professioneller Speicherhersteller | Konzentrieren Sie sich auf NAND-Flash-Speicherprodukte |
| OEM/ODM-Fähigkeit | Maßgeschneiderte Marken- und Verpackungslösungen |
| Mehrere Kapazitätsoptionen | 64 GB / 128 GB / 256 GB |
| Qualitätsprüfung | Leistungs- und Zuverlässigkeitsüberprüfung |
| B2B-Großlieferung | Unterstützt Distributoren und Projektkunden |
| Anwendungsunterstützung | Verbraucher-, Industrie- und Automobilszenarien |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen