| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Scheda microTF |
| Capacità | 64GB/128GB/256GB |
| Classe di velocità | Classe 10 (C10) |
| Grado di velocità UHS | U3 |
| Grado di velocità video | V30 Opzionale |
| Interfaccia | UHS-I |
| Tipo di flash | Memoria flash NAND |
| Adattatore | Adattatore da scheda di memoria a SD incluso |
| Leggi Velocità | Fino a 100 MB/s (velocità superiore opzionale) |
| Scrivi velocità | Fino a 60 MB/s (velocità superiore opzionale) |
| Sistema di file | FAT32/exFAT |
| Temperatura operativa | -25℃ ~ 85℃ |
| Temperatura di conservazione | -40℃ ~ 85℃ |
| Compatibilità | Fotocamera/Drone/TVCC/Smartphone/Tablet |
| Personalizzazione | OEM/ODM disponibili |
| Vantaggio | Descrizione |
|---|---|
| Produttore di storage professionale | Focus sui prodotti di storage flash NAND |
| Funzionalità OEM/ODM | Soluzioni personalizzate di brand e packaging |
| Opzioni di capacità multiple | 64GB/128GB/256GB |
| Test di qualità | Verifica delle prestazioni e dell'affidabilità |
| Fornitura all'ingrosso B2B | Supporta distributori e clienti del progetto |
| Supporto applicativo | Scenari consumer, industriali e automobilistici |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni