| Modell | G2564GTLIA | G25128TLIA | G25256TLIA | G25512TLIA |
|---|---|---|---|---|
| NAND-Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| Kapazität | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Lesegeschwindigkeit | bis zu 330MB/s | bis zu 330MB/s | bis zu 330MB/s | bis zu 330MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit | bis zu 240MB/s | bis zu 240MB/s | bis zu 240MB/s | bis zu 240MB/s |
| Betriebstemperatur | -25°C~85°C | -25°C~85°C | -25°C~85°C | -25°C~85°C |
| EP | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 |
| Gehäusespezifikation | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Größe | 11,5mm*13mm*1,0mm | 11,5mm*13mm*1,0mm | 11,5mm*13mm*1,2mm | 11,5mm*13mm*1,2mm |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen