| Model | G2864GTLCB | G28128TLCB | G28256TLCB |
|---|---|---|---|
| Pamięć NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| Pojemność | 64GB | 128GB | 256GB |
| CE | 1 | 2 | 4 |
| Prędkość odczytu | do 330MB/s | do 330MB/s | do 330MB/s |
| Prędkość zapisu | do 240MB/s | do 240MB/s | do 240MB/s |
| Temperatura pracy | -25°C~85°C | -25°C~85°C | -25°C~85°C |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Specyfikacja opakowania | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Rozmiar | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje