| Modelo | G2864GTLCB | G28128TLCB | G28256TLCB |
|---|---|---|---|
| Memória Flash NAND | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC |
| Capacidade | 64GB | 128GB | 256GB |
| CE | 1 | 2 | 4 |
| Velocidade de Leitura | até 330MB/s | até 330MB/s | até 330MB/s |
| Velocidade de Gravação | até 240MB/s | até 240MB/s | até 240MB/s |
| Temperatura de Operação | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Especificação de Embalagem | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Tamanho | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários