| รุ่น | G2864GTLCB | G28128TLCB | G28256TLCB |
|---|---|---|---|
| NAND flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| ความจุ | 64GB | 128GB | 256GB |
| CE | 1 | 2 | 4 |
| ความเร็วในการอ่าน | สูงสุด 330MB/s | สูงสุด 330MB/s | สูงสุด 330MB/s |
| ความเร็วในการเขียน | สูงสุด 240MB/s | สูงสุด 240MB/s | สูงสุด 240MB/s |
| อุณหภูมิการทำงาน | -25°C~85°C | -25°C~85°C | -25°C~85°C |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| ข้อมูลจำเพาะบรรจุภัณฑ์ | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| ขนาด | 11.5มม.x13มม.x1.0มม. | 11.5มม.x13มม.x1.0มม. | 11.5มม.x13มม.x1.2มม. |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด