| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 製品タイプ | メモリーカード |
| 容量 | 64GB |
| フラッシュの種類 | NANDフラッシュメモリ |
| スピードクラス | クラス10 |
| 読み取り速度 | 最大 80 ~ 100 MB/秒 (テスト プラットフォームに依存) |
| 書き込み速度 | 最大 20 ~ 40 MB/秒 (システムによって異なります) |
| ファイルシステム | exFAT |
| 動作電圧 | 2.7V~3.6V |
| 互換性 | スマートフォン/タブレット/カメラ/ドライブレコーダー/DVR |
| 持久力 | ハイサイクル書き換えの最適化 |
| 認証 | RoHS準拠(バッチに応じてオプション) |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー