| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | การ์ดหน่วยความจำ |
| ความจุ | 64GB |
| ประเภทแฟลช | หน่วยความจำแฟลช NAND |
| ระดับความเร็ว | รุ่นที่ 10 |
| ความเร็วในการอ่าน | สูงถึง 80-100 MB/s (ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มทดสอบ) |
| ความเร็วในการเขียน | สูงสุด 20-40 MB/s (ขึ้นอยู่กับระบบ) |
| ระบบไฟล์ | exFAT |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 2.7V - 3.6V |
| ความเข้ากันได้ | สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต / กล้อง / กล้องติดรถยนต์ / DVR |
| ความอดทน | ปรับการเขียนซ้ำรอบสูงให้เหมาะสม |
| การรับรอง | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS (เป็นทางเลือกขึ้นอยู่กับแบทช์) |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด