| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| পণ্যের ধরন | মেমরি কার্ড |
| ক্ষমতা | 64GB |
| ফ্ল্যাশ প্রকার | NAND ফ্ল্যাশ মেমরি |
| স্পিড ক্লাস | দশম শ্রেণী |
| গতি পড়ুন | 80-100 MB/s পর্যন্ত (পরীক্ষা প্ল্যাটফর্ম নির্ভর) |
| গতি লিখুন | 20-40 MB/s পর্যন্ত (সিস্টেমের উপর নির্ভর করে) |
| ফাইল সিস্টেম | exFAT |
| অপারেটিং ভোল্টেজ | 2.7V - 3.6V |
| সামঞ্জস্য | স্মার্টফোন / ট্যাবলেট / ক্যামেরা / ড্যাশক্যাম / ডিভিআর |
| সহনশীলতা | হাই-সাইকেল পুনর্লিখন অপ্টিমাইজ করা হয়েছে |
| সার্টিফিকেশন | RoHS অনুগত (ব্যাচের উপর নির্ভর করে ঐচ্ছিক) |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা