| Modello | G2864GTLCB | G28128TLCB | G28256TLCB |
|---|---|---|---|
| NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| Capacità | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
| CE | 1 | 2 | 4 |
| Velocità di lettura | fino a 330 MB/s | fino a 330 MB/s | fino a 330 MB/s |
| Velocità di scrittura | fino a 240 MB/s | fino a 240 MB/s | fino a 240 MB/s |
| Temperatura operativa | -25°C~85°C | -25°C~85°C | -25°C~85°C |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Specifiche di imballaggio | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Dimensioni | 11,5 mm*13 mm*1,0 mm | 11,5 mm*13 mm*1,0 mm | 11,5 mm*13 mm*1,2 mm |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni