| Modello | G2564GTLIH | G25128TLIH | G25256TLIH | G25512TLIH |
|---|---|---|---|---|
| NAND Flash | NAND 3D TLC | NAND 3D TLC | NAND 3D TLC | NAND 3D TLC |
| Capacità | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Velocità di Lettura | fino a 330 MB/s | fino a 330 MB/s | fino a 330 MB/s | fino a 330 MB/s |
| Velocità di Scrittura | fino a 240 MB/s | fino a 240 MB/s | fino a 240 MB/s | fino a 240 MB/s |
| Temperatura Operativa | -45°C~105°C | -45°C~105°C | -45°C~105°C | -45°C~105°C |
| EP | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 |
| Package | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Dimensioni | 11.5*13*1.0mm | 11.5*13*1.0mm | 11.5*13*1.0mm | 11.5*13*1.0mm |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni