| Modelo | G2564GTLIH | G25128TLIH | G25256TLIH | G25512TLIH |
|---|---|---|---|---|
| Memoria Flash NAND | NAND TLC 3D | NAND TLC 3D | NAND TLC 3D | NAND TLC 3D |
| Capacidad | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Velocidad de Lectura | hasta 330 MB/s | hasta 330 MB/s | hasta 330 MB/s | hasta 330 MB/s |
| Velocidad de Escritura | hasta 240 MB/s | hasta 240 MB/s | hasta 240 MB/s | hasta 240 MB/s |
| Temperatura de Operación | -45 °C ~ 105 °C | -45 °C ~ 105 °C | -45 °C ~ 105 °C | -45 °C ~ 105 °C |
| EP | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 |
| Encapsulado | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Tamaño | 11.5*13*1.0mm | 11.5*13*1.0mm | 11.5*13*1.0mm | 11.5*13*1.0mm |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas