| الموديل | G2564GTLIH | G25128TLIH | G25256TLIH | G25512TLIH |
|---|---|---|---|---|
| ذاكرة فلاش NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| السعة | 64 جيجابايت | 128 جيجابايت | 256 جيجابايت | 512 جيجابايت |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| سرعة القراءة | تصل إلى 330 ميجابايت/ثانية | تصل إلى 330 ميجابايت/ثانية | تصل إلى 330 ميجابايت/ثانية | تصل إلى 330 ميجابايت/ثانية |
| سرعة الكتابة | تصل إلى 240 ميجابايت/ثانية | تصل إلى 240 ميجابايت/ثانية | تصل إلى 240 ميجابايت/ثانية | تصل إلى 240 ميجابايت/ثانية |
| درجة حرارة التشغيل | -45 درجة مئوية ~ 105 درجة مئوية | -45 درجة مئوية ~ 105 درجة مئوية | -45 درجة مئوية ~ 105 درجة مئوية | -45 درجة مئوية ~ 105 درجة مئوية |
| EP | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 |
| التعبئة والتغليف | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| الحجم | 11.5*13*1.0 مم | 11.5*13*1.0 مم | 11.5*13*1.0 مم | 11.5*13*1.0 مم |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات