| मॉडल | जी2564जीटीआईएलआईएच | जी25128टीLIH | जी25256टीLIH | जी25512टीLIH |
|---|---|---|---|---|
| नैंड फ्लैश | 3डी टीएलसी नैंड | 3डी टीएलसी नैंड | 3डी टीएलसी नैंड | 3डी टीएलसी नैंड |
| क्षमता | 64जीबी | 128जीबी | 256जीबी | 512जीबी |
| सीई | 1 | 2 | 4 | 4 |
| रीड स्पीड | 330एमबी/एस तक | 330एमबी/एस तक | 330एमबी/एस तक | 330एमबी/एस तक |
| राइट स्पीड | 240एमबी/एस तक | 240एमबी/एस तक | 240एमबी/एस तक | 240एमबी/एस तक |
| ऑपरेटिंग तापमान | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ |
| ईपी | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 |
| पैकेजिंग | बीजीए 153 | बीजीए 153 | बीजीए 153 | बीजीए 153 |
| आकार | 11.5*13*1.0मिमी | 11.5*13*1.0मिमी | 11.5*13*1.0मिमी | 11.5*13*1.0मिमी |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ