| Παράμετρος | G2864GTLIA | G28128GTLIH |
|---|---|---|
| Δυνατότητα αποθήκευσης | 64GB, 128GB | 64GB, 128GB |
| Κατάσταση υψηλής ταχύτητας | HS400 | HS400 |
| Ταχύτητα ανάγνωσης | Μέχρι 330MB/s | Μέχρι 330MB/s |
| Ταχύτητα γραφής | Μέχρι 240MB/s | Μέχρι 240MB/s |
| Θέρμανση λειτουργίας | -40°C έως 85°C | -40°C έως 105°C |
| Τύπος φλας | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Μέγεθος συσκευασίας | 11.5 * 13.0 * 1.35 mm | 11.5 * 13.0 * 1.35 mm |
| Κύκλοι PE | 3000 | 5000 |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές