| Thông số | G2864GTLIA | G28128GTLIH |
|---|---|---|
| Dung lượng lưu trữ | 64GB, 128GB | 64GB, 128GB |
| Chế độ tốc độ cao | HS400 | HS400 |
| Tốc độ đọc | Lên đến 330MB/s | Lên đến 330MB/s |
| Tốc độ ghi | Lên đến 240MB/s | Lên đến 240MB/s |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến 85°C | -40°C đến 105°C |
| Loại Flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Kích thước gói | 11.5 * 13.0 * 1.35 mm | 11.5 * 13.0 * 1.35 mm |
| Chu kỳ PE | 3000 | 5000 |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá