| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Produkttyp | Industrielle Micro-TF-Karte |
| Kapazitätsoptionen | 64 GB / 128 GB / 256 GB |
| Flash-Technologie | NAND-Flash |
| NAND-Auswahl | Guter Die-Wafer-Chip |
| Schnittstelle | TF-Schnittstelle |
| Geschwindigkeitsklasse | Klasse 10 optional |
| UHS-Klasse | U1 / U3 Optional |
| Lesegeschwindigkeit | Bis zu 230 MB/s optional |
| Schreibleistung | Stabile industrielle Schreibleistung |
| Betriebstemperatur | -40℃ ~ 85℃ Optional |
| Fehlerkorrektur | Erweiterte ECC-Unterstützung |
| Datenmanagement | Wear Leveling / Bad Block Management |
| Kompatibilität | Industrieausrüstung / Eingebettetes System / Automobil |
| Anpassung | OEM/ODM verfügbar |
| Temperaturbereich | Typische Anwendungen |
|---|---|
| -25℃ ~ 85℃ | Industrielle Automatisierungsausrüstung |
| -40℃ ~ 90℃ Optional | Außenüberwachungssysteme |
| Fahrzeugumgebung | Automobilelektronik und Datenprotokollierung |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen