| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 製品タイプ | 産業用マイクロ TF カード |
| 容量オプション | 64GB / 128GB / 256GB |
| フラッシュ技術 | NANDフラッシュ |
| NAND 選択 | グッド・ダイ・ワファー・チップ |
| インターフェース | TFインターフェース |
| スピードクラス | クラス10 選択可能 |
| UHSグレード | U1 / U3 オプション |
| 読み速さ | 230MB/sまで オプション |
| パフォーマンスを書く | 安定した産業用書き込み性能 |
| 動作温度 | -40°C~85°C 選択可能 |
| エラー 修正 | 高度なECCサポート |
| データ管理 | 磨きレベル / ブロック管理の不良 |
| 互換性 | 産業用機器 / 組み込みシステム / 自動車 |
| カスタマイズ | OEM/ODM 可用 |
| 温度範囲 | 典型的な用途 |
|---|---|
| -25°C ~ 85°C | 産業自動化機器 |
| -40°C~90°C オプション | 外部監視システム |
| 車両環境 | 自動車電子機器とデータログ |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー