Der256 GB Industrie-SD-Karteist eine leistungsstarke Speicherlösung fürAutomobilelektronik, Fahrzeugdatenaufzeichnungssysteme, intelligente Cockpitsysteme, ADAS-Anwendungen, Industrieausrüstung und eingebettete Geräte.
MitNAND-Flash-Technologie in IndustriequalitätDank fortschrittlicher Fehlerkorrektur und hochtemperaturbeständigem Design bietet diese Speicherkarte eine stabile Datenspeicherung unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. MitA2-AnwendungsleistungEs unterstützt den schnellen Datenzugriff und den zuverlässigen Betrieb intelligenter Automobilsysteme.
Die Star Industrial SD-Karte von China Chips wurde für Anwendungen entwickelt, die Folgendes erfordernLange Lebensdauer, hohe Lebensdauer und konstante Leistung in rauen Umgebungen.
| Produktname | Industrielle SD-Karte |
| Marke | PG |
| Kapazität | 64 GB ~ 256 GB |
| Blitztyp | Industrieller NAND-Flash |
| Anwendungsleistung | A2 |
| Geschwindigkeitsklasse | Klasse 10 |
| UHS-Geschwindigkeitsklasse | U3 Optional |
| Videogeschwindigkeitsstufe | V30 Optional |
| Schnittstelle | UHS-I |
| Kapazität | 256 GB |
| Lesegeschwindigkeit | Bis zu 100 MB/s (optional) |
| Schreibgeschwindigkeit | Hohe stabile Schreibleistung |
| Betriebstemperatur | -40℃ ~ 85℃ Optional |
| Fehlerkorrektur | Fortschrittliche ECC-Technologie |
| Datenschutz | Wear Leveling / Bad Block Management |
| Dateisystem | exFAT/FAT32 |
| Anwendung | Automotive / Industrie / Eingebettetes System |
Entwickelt für elektronische Automobilsysteme:
Zu den Anwendungen gehören:
Die Industrie-SD-Karte ist für raue Umgebungen optimiert:
Typische Betriebsumgebungen:
| Umfeld | Anwendungsbeispiel |
|---|---|
| Hohe Temperatur | Automobilelektronik, Armaturenbrettsysteme für Fahrzeuge |
| Outdoor-Ausrüstung | Industrielle Überwachungssysteme |
| Kontinuierlicher Betrieb | Datenprotokollierungs- und Aufzeichnungsgeräte |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen