LeCarte SD industrielle de 256 Goest une solution de stockage haute performance conçue pourélectronique automobile, systèmes d'enregistrement de données de véhicules, systèmes de cockpit intelligents, applications ADAS, équipements industriels et appareils embarqués.
Mettant en vedetteTechnologie Flash NAND de qualité industrielle, correction d'erreur avancée et conception de résistance aux hautes températures, cette carte mémoire offre un stockage de données stable dans des conditions de fonctionnement exigeantes. AvecPerformances des applications A2, il prend en charge un accès rapide aux données et un fonctionnement fiable pour les systèmes automobiles intelligents.
La carte SD industrielle China Chips Star est développée pour les applications nécessitantapprovisionnement à long cycle de vie, endurance élevée et performances constantes dans les environnements difficiles.
| Nom du produit | Carte SD industrielle |
| Marque | PG |
| Capacité | 64 Go ~ 256 Go |
| Type de flash | Flash NAND industriel |
| Performances des applications | A2 |
| Classe de vitesse | Classe 10 |
| Catégorie de vitesse UHS | U3 en option |
| Niveau de vitesse vidéo | V30 en option |
| Interface | UHS-I |
| Capacité | 256 Go |
| Vitesse de lecture | Jusqu'à 100 Mo/s (facultatif) |
| Vitesse d'écriture | Performances d'écriture hautement stables |
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ 85 ℃ en option |
| Correction d'erreur | Technologie ECC avancée |
| Protection des données | Nivellement d’usure / Gestion des mauvais blocs |
| Système de fichiers | exFAT/FAT32 |
| Application | Automobile / Industriel / Système embarqué |
Conçu pour les systèmes électroniques automobiles :
Les applications incluent :
La carte SD industrielle est optimisée pour les environnements difficiles :
Environnements d'exploitation typiques :
| Environnement | Exemple d'application |
|---|---|
| Haute température | Electronique automobile, systèmes de tableaux de bord de véhicules |
| Équipement extérieur | Systèmes de surveillance industrielle |
| Fonctionnement continu | Appareils d'enregistrement et d'enregistrement de données |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques