| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Produkttyp | TF-Karte |
| Kapazitätsoptionen | 8 GB – 512 GB |
| Geschwindigkeitsklasse | Klasse 10 / UHS-I (je nach Konfiguration) |
| Dateisystem | FAT32 / exFAT |
| Betriebsspannung | 2,7V - 3,6V |
| Schnittstelle | SD 3.0-kompatibel |
| Lesegeschwindigkeit | Bis zu 80–100 MB/s (je nach Kapazität) |
| Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 20–60 MB/s (je nach Konfiguration) |
| Kompatibilität | Android-Geräte, Kameras, PSP, PS2, DVR, Dashcam, Actionkamera |
| Ausdauer | Optimierter NAND-Flash-Lebenszyklus für den täglichen Gebrauch |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen