| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Carta TF |
| Opzioni di capacità | 8GB - 512GB |
| Classe di velocità | Classe 10 / UHS-I (sulla base della configurazione) |
| Sistema di file | FAT32 / exFAT |
| Tensione di funzionamento | 2.7V - 3.6V |
| Interfaccia | SD 3.0 Compatibile |
| Velocità di lettura | Fino a 80-100 MB/s (a seconda della capacità) |
| Velocità di scrittura | Fino a 20-60 MB/s (a seconda della configurazione) |
| Compatibilità | Dispositivi Android, fotocamere, PSP, PS2, DVR, dash cam, action camera |
| La perseveranza | Ciclo di vita ottimizzato del flash NAND per l'uso quotidiano |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni