| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| उत्पाद का प्रकार | टीएफ कार्ड |
| क्षमता विकल्प | 8GB - 512GB |
| गति वर्ग | वर्ग 10 / UHS-I (संरचना के आधार पर) |
| फ़ाइल प्रणाली | FAT32 / exFAT |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | 2.7V - 3.6V |
| इंटरफेस | एसडी 3.0 संगत |
| पढ़ने की गति | 80-100 एमबी/सेकंड तक (क्षमता के आधार पर) |
| लिखने की गति | 20-60 एमबी/सेकंड तक (संरचना के आधार पर) |
| संगतता | एंड्रॉयड डिवाइस, कैमरे, पीएसपी, पीएस2, डीवीआर, डैश कैमरा, एक्शन कैमरा |
| धीरज | दैनिक उपयोग के लिए अनुकूलित NAND फ्लैश जीवनचक्र |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ