| মডেল | G2564GTLIA | G25128TLIA | G25256TLIA | G25512TLIA |
|---|---|---|---|---|
| ন্যান্ড ফ্ল্যাশ | ৩ডিটিএলসি ন্যান্ড | ৩ডিটিএলসি ন্যান্ড | ৩ডিটিএলসি ন্যান্ড | ৩ডিটিএলসি ন্যান্ড |
| ধারণক্ষমতা | ৬৪জিবি | ১২৮জিবি | ২৫৬জিবি | ৫১২জিবি |
| সিই | ১ | ২ | ৪ | ৪ |
| পড়ার গতি | ৩৩০এমবি/এস পর্যন্ত | ৩৩০এমবি/এস পর্যন্ত | ৩৩০এমবি/এস পর্যন্ত | ৩৩০এমবি/এস পর্যন্ত |
| লেখার গতি | ২৪০এমবি/এস পর্যন্ত | ২৪০এমবি/এস পর্যন্ত | ২৪০এমবি/এস পর্যন্ত | ২৪০এমবি/এস পর্যন্ত |
| কার্যকরী তাপমাত্রা | -৪০°সে~৮৫°সে | -৪০°সে~৮৫°সে | -৪০°সে~৮৫°সে | -৪০°সে~৮৫°সে |
| ইপি | ≥৭০০০ | ≥৭০০০ | ≥৭০০০ | ≥৭০০০ |
| প্যাকেজিং স্পেসিফিকেশন | বিজিএ ১৫৩ | বিজিএ ১৫৩ | বিজিএ ১৫৩ | বিজিএ ১৫৩ |
| আকার | ১১.৫মিমি*১৩মিমি*১.০মিমি | ১১.৫মিমি*১৩মিমি*১.০মিমি | ১১.৫মিমি*১৩মিমি*১.২মিমি | ১১.৫মিমি*১৩মিমি*১.২মিমি |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা