| Modello | G2564GTLIA | G25128TLIA | G25256TLIA | G25512TLIA |
|---|---|---|---|---|
| NAND Flash | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC |
| Capacità | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Velocità di Lettura | fino a 330MB/s | fino a 330MB/s | fino a 330MB/s | fino a 330MB/s |
| Velocità di Scrittura | fino a 240MB/s | fino a 240MB/s | fino a 240MB/s | fino a 240MB/s |
| Temperatura Operativa | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C |
| EP | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 |
| Specifiche di Packaging | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Dimensioni | 11,5 mm*13 mm*1,0 mm | 11,5 mm*13 mm*1,0 mm | 11,5 mm*13 mm*1,2 mm | 11,5 mm*13 mm*1,2 mm |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni