| मॉडल | G2564GTLIA | G25128TLIA | G25256TLIA | G25512TLIA |
|---|---|---|---|---|
| नैंड फ्लैश | 3डीटीएलसी नैंड | 3डीटीएलसी नैंड | 3डीटीएलसी नैंड | 3डीटीएलसी नैंड |
| क्षमता | 64जीबी | 128जीबी | 256जीबी | 512जीबी |
| सीई | 1 | 2 | 4 | 4 |
| रीड स्पीड | 330 एमबी/एस तक | 330 एमबी/एस तक | 330 एमबी/एस तक | 330 एमबी/एस तक |
| राइट स्पीड | 240 एमबी/एस तक | 240 एमबी/एस तक | 240 एमबी/एस तक | 240 एमबी/एस तक |
| ऑपरेटिंग तापमान | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
| ईपी | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 |
| पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन | बीजीए 153 | बीजीए 153 | बीजीए 153 | बीजीए 153 |
| आकार | 11.5मिमी*13मिमी*1.0मिमी | 11.5मिमी*13मिमी*1.0मिमी | 11.5मिमी*13मिमी*1.2मिमी | 11.5मिमी*13मिमी*1.2मिमी |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ