| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | การ์ดหน่วยความจำไมโคร / การ์ด TF |
| ความจุ | 128GB / 256GB |
| ประเภทแฟลช | หน่วยความจำแฟลช NAND |
| การรับรอง | CE / RoHS |
| อินเทอร์เฟซ | อินเตอร์เฟซไมโคร SD |
| ระดับความเร็ว | คลาส 10 ไม่จำเป็น |
| เกรดความเร็ว UHS | U1 / U3 เป็นตัวเลือก |
| ความเร็วในการอ่าน | สูงสุด 100MB/s (อุปกรณ์เสริม) |
| ความเร็วในการเขียน | การถ่ายโอนข้อมูลที่เสถียร |
| ระบบไฟล์ | FAT32/exFAT |
| ความเข้ากันได้ | เครื่องเล่น MP3 / สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต / กล้อง |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ ~ 70 ℃ ไม่จำเป็น |
| คุณสมบัติการป้องกัน | กันน้ำ / กันกระแทก / ทนต่อรังสีเอกซ์ |
| การปรับแต่ง | มีโลโก้ OEM และบรรจุภัณฑ์ |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด