| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| পণ্যের নাম | মাইক্রো মেমরি কার্ড/টিএফ কার্ড |
| ক্ষমতা | 128GB / 256GB |
| ফ্ল্যাশ প্রকার | NAND ফ্ল্যাশ মেমরি |
| সার্টিফিকেশন | সিই/আরওএইচএস |
| ইন্টারফেস | মাইক্রো এসডি ইন্টারফেস |
| স্পিড ক্লাস | ক্লাস 10 ঐচ্ছিক |
| ইউএইচএস স্পিড গ্রেড | U1/U3 ঐচ্ছিক |
| গতি পড়ুন | 100MB/s পর্যন্ত (ঐচ্ছিক) |
| গতি লিখুন | স্থিতিশীল ডেটা স্থানান্তর |
| ফাইল সিস্টেম | FAT32 / exFAT |
| সামঞ্জস্য | MP3 প্লেয়ার / স্মার্টফোন / ট্যাবলেট / ক্যামেরা |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 0℃ ~ 70℃ ঐচ্ছিক |
| সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য | জলরোধী / শক প্রতিরোধী / এক্স-রে প্রতিরোধী |
| কাস্টমাইজেশন | OEM লোগো এবং প্যাকেজিং উপলব্ধ |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা