| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| प्रोडक्ट का नाम | माइक्रो मेमोरी कार्ड/टीएफ कार्ड |
| क्षमता | 128 जीबी / 256 जीबी |
| फ़्लैश प्रकार | नंद फ़्लैश मेमोरी |
| प्रमाणन | सीई/आरओएचएस |
| इंटरफ़ेस | माइक्रो एसडी इंटरफ़ेस |
| स्पीड क्लास | कक्षा 10 वैकल्पिक |
| यूएचएस स्पीड ग्रेड | U1/U3 वैकल्पिक |
| गति पढ़ें | 100एमबी/सेकंड तक (वैकल्पिक) |
| गति लिखें | स्थिर डेटा स्थानांतरण |
| फाइल सिस्टम | FAT32 / एक्सफ़ैट |
| अनुकूलता | एमपी3 प्लेयर/स्मार्टफोन/टैबलेट/कैमरा |
| परिचालन तापमान | 0℃ ~ 70℃ वैकल्पिक |
| सुरक्षा सुविधाएँ | वाटरप्रूफ / शॉक प्रतिरोधी / एक्स-रे प्रतिरोधी |
| अनुकूलन | OEM लोगो और पैकेजिंग उपलब्ध है |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ