| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Capacidad | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB |
| Factor de forma | microSDHC/microSDXC |
| Clase de velocidad | Clase 10 / UHS-I U1 |
| Lectura secuencial | 80-100 MB/s |
| Escritura secuencial | 20-45 MB/s (optimizado sostenido) |
| Soporte de vídeo | Grabación continua 720P/1080P |
| Sistema de archivos | exFAT/FAT32 |
| Modo de uso | Grabación en bucle/grabación de eventos |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (grado de consumo) |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas