| Item | Specification |
|---|---|
| Capacity | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB |
| Form Factor | microSDHC / microSDXC |
| Speed Class | Class 10 / UHS-I U1 |
| Sequential Read | 80-100 MB/s |
| Sequential Write | 20-45 MB/s (sustained optimized) |
| Video Support | 720P / 1080P continuous recording |
| File System | exFAT / FAT32 |
| Usage Mode | Loop recording / event recording |
| Operating Temp | 0°C ~ 70°C (consumer grade) |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ