| Articolo | Specifica |
|---|---|
| Capacità | 16GB/32GB/64GB/128GB |
| Fattore di forma | microSDHC/microSDXC |
| Classe di velocità | Classe 10/UHS-I U1 |
| Lettura sequenziale | 80-100MB/sec |
| Scrittura sequenziale | 20-45 MB/s (ottimizzato in modo continuo) |
| Supporto video | Registrazione continua 720P/1080P |
| Sistema di file | exFAT/FAT32 |
| Modalità d'uso | Registrazione in loop/registrazione di eventi |
| Temp. operativa | 0°C ~ 70°C (grado consumer) |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni