| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Produkttyp | TF-Karte |
| Kapazität | 32 GB / 64 GB / 128 GB / 256 GB |
| Geschwindigkeitsklasse | Klasse 10 |
| UHS-Geschwindigkeitsklasse | U1 / U3 |
| Video-Geschwindigkeitsklasse | V10 / V30 |
| Anwendungsleistung | A1 / A2 |
| Dateisystemunterstützung | FAT32 / exFAT |
| Betriebsspannung | 2,7V - 3,6V |
| Kompatibilität | PSP, PS2-Adapter, Handheld-Konsolen |
| Speichertechnologie | NAND-Flash |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen