| Article | Spécification |
|---|---|
| Type de produit | Carte TF |
| Capacité | 32 Go/64 Go/128 Go/256 Go |
| Classe de vitesse | Classe 10 |
| Classe de vitesse UHS | U1/U3 |
| Classe de vitesse vidéo | V10 / V30 |
| Performances des applications | A1/A2 |
| Prise en charge du système de fichiers | FAT32 / exFAT |
| Tension de fonctionnement | 2,7 V - 3,6 V |
| Compatibilité | PSP, adaptateur PS2, consoles portables |
| Technologie de stockage | Flash NAND |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques