| پارامتر | G2864GTLIA | G28128GTLIH |
|---|---|---|
| ظرفیت ذخیرهسازی | 64 گیگابایت، 128 گیگابایت | 64 گیگابایت، 128 گیگابایت |
| حالت پرسرعت | HS400 | HS400 |
| سرعت خواندن | تا 330 مگابایت بر ثانیه | تا 330 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن | تا 240 مگابایت بر ثانیه | تا 240 مگابایت بر ثانیه |
| دمای عملیاتی | -40 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد تا 105 درجه سانتیگراد |
| نوع فلش | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| اندازه بسته بندی | 11.5 * 13.0 * 1.35 میلی متر | 11.5 * 13.0 * 1.35 میلی متر |
| چرخههای PE | 3000 | 5000 |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها