| Paramètre | G2864GTLIA | G28128GTLIH |
|---|---|---|
| Capacité de stockage | 64 Go, 128 Go | 64 Go, 128 Go |
| Mode haute vitesse | HS400 | HS400 |
| Vitesse de lecture | Jusqu'à 330 Mo/s | Jusqu'à 330 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | Jusqu'à 240 Mo/s | Jusqu'à 240 Mo/s |
| Température de fonctionnement | -40°C à 85°C | -40°C à 105°C |
| Type de Flash | NAND 3D TLC | NAND 3D TLC |
| Taille du boîtier | 11,5 * 13,0 * 1,35 mm | 11,5 * 13,0 * 1,35 mm |
| Cycles PE | 3000 | 5000 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques