| 製品タイプ | TFメモリーカード |
|---|---|
| 容量オプション | 64GB/128GB/256GB |
| スピードクラス | クラス10 / UHS-I / V30 (オプション構成) |
| アプリケーションの性能 | A1 (最適化されたランダム読み書き) |
| マックス 読み込み速度 | 100-160 MB/s まで (システムによって) |
| マックス書き込み速度 | 最大 60-120 MB/s (設定に応じて) |
| ファイルシステム | exFAT |
| 稼働電圧 | 2.7V~3.6V |
| 動作温度 | 0°C ~ 70°C |
| 忍耐力 | 連続ループの記録に最適化 |
| 互換性 | スマートフォン,カメラ,ダッシュカメラ,ドローン,CCTV |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー