| Paramètre | Carte TF de 32 Go | Carte TF de 64 Go |
|---|---|---|
| Capacité nominale | 32 Go | 64 Go |
| Espace réellement disponible | ~ 29,8 Go | ~ 59,6 Go |
| Norme de vitesse | Classes 10, U3, V30, A1 | Classes 10, U3, V30, A1 |
| Vitesse de lecture maximale | Jusqu'à 98 MB/s | Jusqu'à 98 MB/s |
| Vitesse maximale d'écriture | Jusqu'à 85 MB/s | Jusqu'à 85 MB/s |
| Format par défaut | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste suivante: | ExFAT ou FAT32 |
| Vidéo prise en charge | 1080p / 4K Ultra HD | 1080p / 4K Ultra HD |
| Temps de travail | 0°C à 70°C | 0°C à 70°C |
| Fonction de protection | Résistant à l'eau, à la poussière, aux chocs, anti-magnétique, anti-rayons X | Résistant à l'eau, à la poussière, aux chocs, anti-magnétique, anti-rayons X |
| Garantie | Garantie de 1 an pour les commandes en vrac | Garantie de 1 an pour les commandes en vrac |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques