![]()
![]()
| พารามิเตอร์ | G2864GTLIA | G28128GTLIH |
|---|---|---|
| ความจุในการจัดเก็บ | 64GB, 128GB | 64GB, 128GB |
| โหมดความเร็วสูง | HS400 | HS400 |
| ความเร็วในการอ่าน | สูงสุด 330MB/s | สูงสุด 330MB/s |
| ความเร็วในการเขียน | สูงสุด 240MB/s | สูงสุด 240MB/s |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ถึง 85°C | -40°C ถึง 105°C |
| ประเภทแฟลช | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| ขนาดแพ็คเกจ | 11.5 × 13.0 × 1.35 มม. | 11.5 × 13.0 × 1.35 มม. |
| รอบ PE | 3000 | 5000 |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด