| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de producto | Tarjeta Micro SD/TF OEM |
| Opciones de capacidad | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB |
| Clase de velocidad | Clase 10 / UHS-I (actualización opcional U1/U3) |
| Sistema de archivos | FAT32/exFAT |
| Velocidad de lectura | Hasta 80-100 MB/s (depende de la configuración) |
| Velocidad de escritura | Hasta 20-60 MB/s (depende de la aplicación) |
| Voltaje de funcionamiento | 2,7 V - 3,6 V |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -25°C a 85°C |
| Logotipo del fabricante original | Compatible (impresión de seda/láser/impresión UV) |
| Función CID | CID cambiable opcional (personalización de fábrica) |
| Resistencia | Selección NAND de ciclo de vida mejorado para uso de DVR |
| Compatibilidad | GPS / DVR / Dashcam / Sistemas integrados |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas