| Parâmetro | G2864GTLIA | G28128GTLIH |
|---|---|---|
| Capacidade de Armazenamento | 64GB, 128GB | 64GB, 128GB |
| Modo de Alta Velocidade | HS400 | HS400 |
| Velocidade de Leitura | Até 330MB/s | Até 330MB/s |
| Velocidade de Escrita | Até 240MB/s | Até 240MB/s |
| Temperatura de Operação | -40°C a 85°C | -40°C a 105°C |
| Tipo de Flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Tamanho do Pacote | 11.5 * 13.0 * 1.35 mm | 11.5 * 13.0 * 1.35 mm |
| Ciclos PE | 3000 | 5000 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários