| पैरामीटर | G2864GTLIA | G28128GTLIH |
|---|---|---|
| भंडारण क्षमता | 64GB, 128GB | 64GB, 128GB |
| उच्च गति मोड | HS400 | HS400 |
| पढ़ने की गति | 330MB/s तक | 330MB/s तक |
| लिखने की गति | 240MB/s तक | 240MB/s तक |
| ऑपरेटिंग तापमान | -40°C से 85°C तक | -40°C से 105°C तक |
| फ्लैश प्रकार | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| पैकेज का आकार | 11.5 * 13.0 * 1.35 मिमी | 11.5 * 13.0 * 1.35 मिमी |
| पीई चक्र | 3000 | 5000 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ